12 Groups ยท 72 Group Matches
Group Stage Tracker
AI-predicted standings, qualification probabilities, and fixture-by-fixture forecasts. Top two from each group advance, plus the eight best third-placed sides.
GROUP A
Avg Elo 1633
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ฟ Czech Republic | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | 92% |
| 2 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | 70% |
| 3 | ๐ฐ๐ท South Korea | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | 32% |
| 4 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 8% |
Fixtures
MD1๐ฒ๐ฝ MexicovsSouth Africa ๐ฟ๐ฆ06-11
MD1๐ฐ๐ท South KoreavsCzech Republic ๐จ๐ฟ06-11
MD2๐ฒ๐ฝ MexicovsSouth Korea ๐ฐ๐ท06-18
MD2๐จ๐ฟ Czech RepublicvsSouth Africa ๐ฟ๐ฆ06-18
MD3๐จ๐ฟ Czech RepublicvsMexico ๐ฒ๐ฝ06-25
MD3๐ฟ๐ฆ South AfricavsSouth Korea ๐ฐ๐ท06-25
GROUP B
Avg Elo 1576
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ญ Switzerland | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | 92% |
| 2 | ๐จ๐ฆ Canada | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | 70% |
| 3 | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 32% |
| 4 | ๐ถ๐ฆ Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | 8% |
Fixtures
MD1๐จ๐ฆ CanadavsBosnia & Herzegovina ๐ง๐ฆ06-12
MD1๐ถ๐ฆ QatarvsSwitzerland ๐จ๐ญ06-12
MD2๐จ๐ฆ CanadavsQatar ๐ถ๐ฆ06-19
MD2๐จ๐ญ SwitzerlandvsBosnia & Herzegovina ๐ง๐ฆ06-19
MD3๐จ๐ญ SwitzerlandvsCanada ๐จ๐ฆ06-26
MD3๐ง๐ฆ Bosnia & HerzegovinavsQatar ๐ถ๐ฆ06-26
GROUP C
Avg Elo 1690
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ท Brazil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | 92% |
| 2 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | 70% |
| 3 | ๐ญ๐น Haiti | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | 32% |
| 4 | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ Scotland | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | 8% |
Fixtures
MD1๐ง๐ท BrazilvsMorocco ๐ฒ๐ฆ06-13
MD1๐ญ๐น HaitivsScotland ๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ06-13
MD2๐ง๐ท BrazilvsHaiti ๐ญ๐น06-20
MD2๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ ScotlandvsMorocco ๐ฒ๐ฆ06-20
MD3๐ด๓ ง๓ ข๓ ณ๓ ฃ๓ ด๓ ฟ ScotlandvsBrazil ๐ง๐ท06-27
MD3๐ฒ๐ฆ MoroccovsHaiti ๐ญ๐น06-27
GROUP D
Avg Elo 1653
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ United States | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | 92% |
| 2 | ๐น๐ท Turkey | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 70% |
| 3 | ๐ฆ๐บ Australia | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | 32% |
| 4 | ๐ต๐พ Paraguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 | 8% |
Fixtures
MD1๐บ๐ธ United StatesvsParaguay ๐ต๐พ06-14
MD1๐ฆ๐บ AustraliavsTurkey ๐น๐ท06-14
MD2๐บ๐ธ United StatesvsAustralia ๐ฆ๐บ06-21
MD2๐น๐ท TurkeyvsParaguay ๐ต๐พ06-21
MD3๐น๐ท TurkeyvsUnited States ๐บ๐ธ06-28
MD3๐ต๐พ ParaguayvsAustralia ๐ฆ๐บ06-28
GROUP E
Avg Elo 1649
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช Germany | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | 92% |
| 2 | ๐ช๐จ Ecuador | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | 70% |
| 3 | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | 32% |
| 4 | ๐จ๐ผ Curaรงao | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 | 2 | 8% |
Fixtures
MD1๐ฉ๐ช GermanyvsCuraรงao ๐จ๐ผ06-15
MD1๐จ๐ฎ Cรดte d'IvoirevsEcuador ๐ช๐จ06-15
MD2๐ฉ๐ช GermanyvsCรดte d'Ivoire ๐จ๐ฎ06-22
MD2๐ช๐จ EcuadorvsCuraรงao ๐จ๐ผ06-22
MD3๐ช๐จ EcuadorvsGermany ๐ฉ๐ช06-29
MD3๐จ๐ผ CuraรงaovsCรดte d'Ivoire ๐จ๐ฎ06-29
GROUP F
Avg Elo 1711
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฏ๐ต Japan | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 9 | 92% |
| 2 | ๐น๐ณ Tunisia | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | 70% |
| 3 | ๐ธ๐ช Sweden | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 32% |
| 4 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 3 | 0 | 1 | 2 | +4 | 1 | 8% |
Fixtures
MD1๐ณ๐ฑ NetherlandsvsJapan ๐ฏ๐ต06-16
MD1๐ธ๐ช SwedenvsTunisia ๐น๐ณ06-16
MD2๐ณ๐ฑ NetherlandsvsSweden ๐ธ๐ช06-23
MD2๐น๐ณ TunisiavsJapan ๐ฏ๐ต06-23
MD3๐น๐ณ TunisiavsNetherlands ๐ณ๐ฑ06-30
MD3๐ฏ๐ต JapanvsSweden ๐ธ๐ช06-30
GROUP G
Avg Elo 1643
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ฌ Egypt | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 | 7 | 92% |
| 2 | ๐ฎ๐ท Iran | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | 70% |
| 3 | ๐ง๐ช Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | 32% |
| 4 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 | 8% |
Fixtures
MD1๐ง๐ช BelgiumvsEgypt ๐ช๐ฌ06-17
MD1๐ฎ๐ท IranvsNew Zealand ๐ณ๐ฟ06-17
MD2๐ง๐ช BelgiumvsIran ๐ฎ๐ท06-24
MD2๐ณ๐ฟ New ZealandvsEgypt ๐ช๐ฌ06-24
MD3๐ณ๐ฟ New ZealandvsBelgium ๐ง๐ช07-01
MD3๐ช๐ฌ EgyptvsIran ๐ฎ๐ท07-01
GROUP H
Avg Elo 1698
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธ Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 92% |
| 2 | ๐บ๐พ Uruguay | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | 70% |
| 3 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 32% |
| 4 | ๐จ๐ป Cape Verde | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 8% |
Fixtures
MD1๐ช๐ธ SpainvsCape Verde ๐จ๐ป06-18
MD1๐ธ๐ฆ Saudi ArabiavsUruguay ๐บ๐พ06-18
MD2๐ช๐ธ SpainvsSaudi Arabia ๐ธ๐ฆ06-25
MD2๐บ๐พ UruguayvsCape Verde ๐จ๐ป06-25
MD3๐บ๐พ UruguayvsSpain ๐ช๐ธ07-02
MD3๐จ๐ป Cape VerdevsSaudi Arabia ๐ธ๐ฆ07-02
GROUP I
Avg Elo 1739
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท France | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | 92% |
| 2 | ๐ธ๐ณ Senegal | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 70% |
| 3 | ๐ณ๐ด Norway | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32% |
| 4 | ๐ฎ๐ถ Iraq | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | 8% |
Fixtures
MD1๐ซ๐ท FrancevsSenegal ๐ธ๐ณ06-19
MD1๐ฎ๐ถ IraqvsNorway ๐ณ๐ด06-19
MD2๐ซ๐ท FrancevsIraq ๐ฎ๐ถ06-26
MD2๐ณ๐ด NorwayvsSenegal ๐ธ๐ณ06-26
MD3๐ณ๐ด NorwayvsFrance ๐ซ๐ท07-03
MD3๐ธ๐ณ SenegalvsIraq ๐ฎ๐ถ07-03
GROUP J
Avg Elo 1701
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ท Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | 92% |
| 2 | ๐ฆ๐น Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | 70% |
| 3 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | 32% |
| 4 | ๐ฏ๐ด Jordan | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | 8% |
Fixtures
MD1๐ฆ๐ท ArgentinavsAlgeria ๐ฉ๐ฟ06-20
MD1๐ฆ๐น AustriavsJordan ๐ฏ๐ด06-20
MD2๐ฆ๐ท ArgentinavsAustria ๐ฆ๐น06-27
MD2๐ฏ๐ด JordanvsAlgeria ๐ฉ๐ฟ06-27
MD3๐ฏ๐ด JordanvsArgentina ๐ฆ๐ท07-04
MD3๐ฉ๐ฟ AlgeriavsAustria ๐ฆ๐น07-04
GROUP K
Avg Elo 1678
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐น Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 6 | 92% |
| 2 | ๐จ๐ด Colombia | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | 70% |
| 3 | ๐จ๐ฉ DR Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | -5 | 4 | 32% |
| 4 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | 8% |
Fixtures
MD1๐ต๐น PortugalvsDR Congo ๐จ๐ฉ06-21
MD1๐บ๐ฟ UzbekistanvsColombia ๐จ๐ด06-21
MD2๐ต๐น PortugalvsUzbekistan ๐บ๐ฟ06-28
MD2๐จ๐ด ColombiavsDR Congo ๐จ๐ฉ06-28
MD3๐จ๐ด ColombiavsPortugal ๐ต๐น07-05
MD3๐จ๐ฉ DR CongovsUzbekistan ๐บ๐ฟ07-05
GROUP L
Avg Elo 1716
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Qual% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฌ๐ง England | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | 92% |
| 2 | ๐ญ๐ท Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | 70% |
| 3 | ๐ฌ๐ญ Ghana | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | 32% |
| 4 | ๐ต๐ฆ Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | 8% |
Fixtures
MD1๐ฌ๐ง EnglandvsCroatia ๐ญ๐ท06-22
MD1๐ฌ๐ญ GhanavsPanama ๐ต๐ฆ06-22
MD2๐ฌ๐ง EnglandvsGhana ๐ฌ๐ญ06-29
MD2๐ต๐ฆ PanamavsCroatia ๐ญ๐ท06-29
MD3๐ต๐ฆ PanamavsEngland ๐ฌ๐ง07-06
MD3๐ญ๐ท CroatiavsGhana ๐ฌ๐ญ07-06